| テントタイプ Roof Type |
間口 サイズ |
奥行 スパン |
軒高 (柱高)・1 |
軒高 (柱高)・2 |
頂点高 (軒高1) |
面積 | 最長 部材 |
ルーフ 角度 |
横幕 | 膜パネル (Crip Tex) |
PVC パネル |
ガラス パネル |
ドア | フロア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ベーシック |
3m | 3m | 2.3m | 2.65m | 2.79m | - | 3.00m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 4m | 3m | 2.3m | 2.65m | 2.97m | - | 3.88m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 6m | 3m | 2.3m | 2.65m | 3.33m | - | 3.17m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 8m | 3m | 2.3m | 2.65m | 3.71m | - | 4.29m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 10m | 3m | 2.3m | 2.65m | 4.07m | - | 5.36m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| Dome area ドームエリア |
4m | 6m | 2.3m | 2.65m | 3.88m | - | 3.88m | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 6m | 6m | 2.3m | 2.65m | 3.17m | - | 3.17m | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 8m | 6m | 2.3m | 2.65m | 4.29m | - | 4.29m | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 10m | 6m | 2.3m | 2.65m | 5.36m | - | 5.36m | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| Apse アプス |
4m | - | 2.3m | 2.65m | 2.97m | 5.20m2 | 3.88m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 6m | - | 2.3m | 2.65m | 3.33m | 11.70m2 | 3.17m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 8m | - | 2.3m | 2.65m | 3.71m | 20.70m2 | 4.29m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 10m | - | 2.3m | 2.65m | 4.07m | 32.50m2 | 5.36m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| Arcum アーカム |
3m | 3m | 2.3m | 2.65m | 2.61m | - | 3.00m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 6m | 3m | 2.3m | 2.65m | 3.13m | - | 3.08m | 30° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 8m | 3m | 2.3m | 2.65m | 3.74m | - | 4.27m | 30° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| Dormer ドーマー |
6m | 6m | 2.3m | 2.65m | 3.33m | - | 4.12m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 8m | 6m | 2.3m | 2.65m | 3.71m | - | 5.00m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 10m | 6m | 2.3m | 2.65m | 4.07m | - | 5.90m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| Forum フォーラム |
6m | 6m | 2.3m | 2.65m | 5.90m | 37.70m2 | 3.17m | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 8m | 8m | 2.3m | 2.65m | 7.00m | 68.00m2 | 4.29m | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| Pavilion パビリオン |
4m | 6角形 | 2.3m | 2.65m | 2.97m | 10.40m2 | 3.88m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 6m | 6角形 | 2.3m | 2.65m | 3.33m | 23.40m2 | 3.17m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 8m | 6角形 | 2.3m | 2.65m | 3.71m | 41.40m2 | 4.29m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 10m | 6角形 | 2.3m | 2.65m | 4.07m | 65.00m2 | 5.36m | 20° | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| Domicile ドミシール |
4m | 6角形 | 2.3m | 2.65m | 3.95m | 10.40m2 | 3.88m | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 6m | 6角形 | 2.3m | 2.65m | 4.75m | 23.40m2 | 3.17m | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 8m | 6角形 | 2.3m | 2.65m | 5.55m | 41.40m2 | 4.29m | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 10m | 6角形 | 2.3m | 2.65m | 6.35m | 65.00m2 | 5.36m | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| ※クアドラ・トリドムに関してはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
| サイズ | 軒高 (柱高)・1 |
軒高 (柱高)・2 |
頂点高 (軒高1) |
面積 | 最長 部材 |
柱・梁サイズ | 横幕 | 膜パネル (Crip Tex) |
PVC パネル |
ガラス パネル |
ドア | フロア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m×3m | 2.3m | 2.65m | 3.70m | 8.30m2 | 2.80m | 100mm×48mm | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 4m×4m | 2.3m | 2.65m | 4.20m | 15.10m2 | 3.80m | 100mm×48mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5m×5m | 2.3m | 2.65m | 4.70m | 23.80m2 | 4.80m | 100mm×48mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6m×6m | 2.3m | 2.65m | 5.20m | 34.60m2 | 5.80m | 100mm×48mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テントタイプ Roof Type |
間口 サイズ |
奥行 スパン |
軒高 (柱高) |
頂点高 | 面積 | 最長 部材 |
ルーフ 角度 |
横幕 | 膜パネル (Crip Tex) |
PVC パネル |
ガラス パネル |
ドア | フロア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ベーシック |
6m | 3m | 2.5m | 3.60m | - | 3.62m | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9m | 3m | 2.5m | 4.14m | - | 4.86m | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12m | 3m | 2.5m | 4.68m | - | 6.47m | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15m | 3m | 2.5m | 5.23m | - | 8.04m | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dome area ドームエリア |
6m | 6m | 2.5m | - | 3.62m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9m | 6m | 2.5m | - | 4.86m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12m | 6m | 2.5m | - | 6.47m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Apse アプス |
6m | - | 2.5m | 3.60m | 13.80m2 | 3.62m | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9m | - | 2.5m | 4.14m | 27.80m2 | 4.86m | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12m | - | 2.5m | 4.68m | 53.00m2 | 6.47m | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pavilion パビリオン |
6m | - | 2.5m | 3.60m | 27.60m2 | 3.62m | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9m | - | 2.5m | 4.14m | 55.60m2 | 4.86m | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12m | - | 2.5m | 4.68m | 106m2 | 6.47m | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Domicile ドミシール |
6m | - | 2.5m | 27.60m2 | 3.62m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9m | - | 2.5m | 55.60m2 | 4.86m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12m | - | 2.5m | 106m2 | 6.47m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テントタイプ Roof Type |
間口 サイズ |
奥行 スパン |
軒高 (柱高)・1 |
軒高 (柱高)・2 |
軒高 (柱高)・3 |
頂点高 (軒高・1) |
面積 | 最長 部材 |
ルーフ 角度 |
横幕 | 膜パネル (Crip Tex) |
PVC パネル |
ガラス パネル |
ドア | フロア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ベーシック |
8.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.19m | - | 5.60m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.47m | - | 5.46m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.64m | - | 5.89m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.80m | - | 6.50m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.28m | - | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.45m | - | 8.61m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.10m | - | 10.71m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.26m | - | 11.20m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.91m | - | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rondo ロンド |
10.3m | 6角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.47m | 68m2 | 5.46m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.3m | 6角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.64m | 83m2 | 5.89m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12.3m | 8角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.80m | 107m2 | 6.50m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15.3m | 8角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.28m | 165m2 | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16.3m | 10角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.45m | 195m2 | 8.61m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20.3m | 12角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.10m | 309m2 | 10.71m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21.3m | 12角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.26m | 340m2 | 11.20m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25.3m | 16角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.91m | 490m2 | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Domicile ドミシール |
10.3m | 6角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.90m | 68m2 | 5.46m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.3m | 6角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 7.10m | 83m2 | 5.89m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12.3m | 8角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 7.30m | 107m2 | 6.50m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15.3m | 8角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 8.20m | 165m2 | 8.08m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16.3m | 10角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 8.50m | 195m2 | 8.61m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20.3m | 12角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 9.50m | 309m2 | 10.71m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21.3m | 12角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 9.70m | 340m2 | 11.20m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25.3m | 16角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 10.40m | 490m2 | 8.08m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ※アーカム・アプスに関してはお問い合わせください。 | |||||||||||||||
| テントタイプ Roof Type |
間口 サイズ |
奥行 スパン |
軒高 (柱高)・1 |
軒高 (柱高)・2 |
軒高 (柱高)・3 |
頂点高 (軒高・1) |
面積 | 最長 部材 |
ルーフ 角度 |
横幕 | 膜パネル (Crip Tex) |
PVC パネル |
ガラス パネル |
ドア | フロア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ベーシック |
10.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.19m | - | 5.60m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.47m | - | 5.46m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.64m | - | 5.89m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.80m | - | 6.50m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.28m | - | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.45m | - | 8.61m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.10m | - | 10.71m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Arcum アーカム |
10.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | - | 5.60m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | - | 5.46m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | - | 5.89m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | - | 6.50m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | - | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ※エンポリウムに関してはお問い合わせください。 | |||||||||||||||
| サイズ | 軒高 (柱高)・1 |
軒高 (柱高)・2 |
軒高 (柱高)・3 |
頂点高 (軒高1) |
面積 | 柱・梁サイズ | 横幕 | フロア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m×3m | 2.0m | 2.2m | - | 3.74m | 9m2 | 63mm×63mm | ○ | ○ |
| 4m×4m | 2.0m | 2.2m | 2.5m | 4.84m | 16m2 | 63mm×63mm | ○ | ○ |
| 5m×5m | 2.0m | 2.2m | 2.5m | 5.05m | 25m2 | 63mm×63mm | ○ | ○ |
| 10m×10m | 2.5m | 3.0m | - | 7.22m | 100m2 | 120mm×120mm | ○ | ○ |
| ※レボリューションに関してはお問い合わせください。 | ||||||||